

| 1039 Spiral 3 Step Dry Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Bakcing | ||
| 1039-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1039-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1039-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Premium quality | ||||||
| 1040 Spiral 3 Step Dry Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Bakcing | ||
| 1040-0401 | 4 | 100 | 2.7 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1040-0402 | 4 | 100 | 2.7 | 2# | ||
| 1040-0403 | 4 | 100 | 2.7 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1041 Spiral 3 Step Dry Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Bakcing | ||
| 1041-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1041-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1041-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1039 Spiral 3 Step Dry Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Bakcing | ||
| 1039-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1039-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1039-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Premium quality | ||||||
| 1040 Spiral 3 Step Dry Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Bakcing | ||
| 1040-0401 | 4 | 100 | 2.7 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1040-0402 | 4 | 100 | 2.7 | 2# | ||
| 1040-0403 | 4 | 100 | 2.7 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1041 Spiral 3 Step Dry Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Bakcing | ||
| 1041-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1041-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1041-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||